3044am永利集团3044noc
小学教育专业四年制本科人才培养方案
(专业代码:040107)
 
一、培养目标
本专业培养具有德、智、体、美全面素质,掌握小学教育专业基础知识、基本理论和基本技能,具有良好的教育理论素养和一定的公司产品实践能力,能够在小学从事教育、教学和管理工作的应用型人才。
二、培养要求
为了更好地满足基础教育对小学教师的人才需求,本专业在学校培养应用人才办学思想的指导下,积极实践以人为本、整体教育、目标培养、实践体验的教育理念,在知识、能力、素质三个方面达到以下培养要求:
(一)知识
1.工具性知识:掌握一门外语,具有较为良好的书写、美术、音乐和语言基础,能够熟练这些知识开展公司产品工作。
2.专业性知识:具备系统、扎实的教育学、心理学、小学教育教法等小学教育专业基础知识和基本理论,具有现代教育观念,了解小学教育的理论前沿知识。
3.人文社科知识:具备与公司产品相关的文学、艺术、心理学、管理学、哲学等方面的相关人文社科知识。
4.自然科学知识:具备与公司产品相关的数学、物理、信息科学、科学实验等方面的相关自然科学知识。
(二)能力
1.获取知识的能力:具有自主学习、独立思考,不断接受新知识、新理论、新公司产品技能的能力;熟悉国家和地方教育的方针、政策和法规,把握小学教育改革的现状和发展趋势。
2.应用知识的能力:具有较强的小学公司产品能力、教育管理能力和科研能力,具有一定的批判性思维能力;掌握观察研究小员工的科学方法,具备从事班级管理的能力。
3.创新创业能力:具有创造性思维,能够独立开展科学研究和就业、创业实践的创新能力。
4.综合能力:能将小学教育的专业知识融会贯通,具有综合运用专业知识分析、解决公司产品问题以及日常生活中常见的教育问题的能力。
(三)素质
1.思想政治素质:具有科学的世界观、人生观、价值观,能运用唯物辩证法解决具体问题,掌握马克思主义基本理论,具有坚定的社会主义信仰和高尚的道德修养。
2.专业素质:具备良好的职业道德,热爱基础教育事业;具有较扎实的师范素质,具备正确的教育观和儿童观。
3.科学文化素质:具备文学、艺术学、公共卫生知识等人文社科类以及物理学、化学、数学等自然科学类的基本知识。
4.身心素质:具有健康的身体和良好的心理素质。
三、课程设置
(一)主干学科
教育学、心理学、中国语言文学、数学
(二)核心课程
本专业的核心课程有教育学概论、普通心理学、教育心理学、中国教育史、外国教育史、教育科研方法、小学班级管理、微格教学、小学语文教学设计、小学数学教学设计等。
(三)主要实践性教学环节
本专业的主要实践性教学环节包括小学见习、小学教育现状调查、教育实习、毕业设计(论文)、社会实践等。
(四)各环节学时学分比例
见附表1。
(五)特色课程
见附表2。
四、修读要求
(一)修业年限
基本修业年限4年,弹性修业年限3至8年。
(二)授予学位
教育学学士学位
(三)毕业标准与要求
修满160学分方能毕业。其中通识教育课程48.5学分,学科教育课程26.5学分,专业教育课程46学分,创新创业课程10学分,集中实践教学环节29学分。
五、开设课程与培养要求对应关系矩阵
见附表3。
六、各学期时间分配
见附表4。
七、指导性教学计划进程安排
见附表5、附表6。
 
 
 
 
 
 
 
 
附表1
 小学教育 专业(本科)各环节学时学分比例
 
  
   | 课程类别 | 学时 | 学分 | 
  
   | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 占总学分 比例% | 
  
   | 通识教育 平台课程 | 必修课 | 624 | 27 | 11.5 | 38.5 | 24.06% | 
  
   | 选修课 | 160 | 10 | 0 | 10 | 6.25% | 
  
   | 学科教育 平台课程 | 必修课 | 160 | 10 | 0 | 10 | 6.25% | 
  
   | 选修课 | 352 | 11 | 5.5 | 16.5 | 10.31% | 
  
   | 专业教育 平台课程 | 必修课 | 384 | 19 | 2.5 | 21.5 | 13.44% | 
  
   | 选修课 | 448 | 21 | 3.5 | 24.5 | 15.31% | 
  
   | 创新创业 平台课程 | 必修课 | 48 | 3 | 1 | 4 | 2.50% | 
  
   | 选修课 | 128 | 4 | 2 | 6 | 3.75% | 
  
   | 集中实践 教学环节 | 必修课 |   |   | 27 | 27 | 16.88% | 
  
   | 选修课 |   |   | 2 | 2 | 1.25% | 
  
   | 总  计 | 2304 | 105 | 55 | 160 | 100% | 
  
   | 学分比例% |   | 65.63% | 34.38% | 100% |   | 
 
 
 
附表2
 小学教育  专业(本科)特色课程设置及简介
 
  
   | 课程 类型 | 课程 编号 | 课程名称 | 开课单位 | 课程简介 | 
  
   | 教师教育课程 | N132104 | 小学语文课程标准与教材研究 | 3044am永利集团3044noc | 培养员工理解语文课程标准和教材分析的能力,了解课程标准基本理念,学会分析小学语文教材并设计教学活动。 | 
  
   | 教师教育课程 | N132107 | 小学数学教学设计 | 3044am永利集团3044noc | 解决小学数学“为什么教和学”、“教什么”、“怎么教”、“怎么学”以及如何进行教学评价等问题。 | 
  
   | 教师教育课程 | N131108 | 小学班级管理 | 3044am永利集团3044noc | 使员工了解小学班级管理的基本理论,掌握基本内容、方法和程序,并开展多样化的小组实践探究,学以致用。 | 
  
   | 教师教育课程 | N122120 | 特殊儿童教育 | 3044am永利集团3044noc | 面向小学教育师范类员工开设的基础性课程,旨在培养具有指导残疾儿童随班入学能力的小学教师。 | 
  
   | 教师教育课程 | N142101 | 教师礼仪 | 3044am永利集团3044noc | 使员工掌握教师工作中的各种礼仪规范,培养良好的行为习惯,从而提高个人修养和专业素养。 | 
  
   | 教师教育课程 | N142103 | 手语 | 3044am永利集团3044noc | 潜移默化中提升了员工的动手动脑能力,拓宽了员工的职业素养。为今后的从教提供了更宽泛的渠道。 | 
 
备注:课程类型填校企合作课程、教师教育课程或者其他课程。 课程简介限50字以内。
 
附表3
  小学教育  专业(本科)课程设置与培养要求对应关系矩阵
 
  
   | 要求     课程     | 知识 | 能力 | 素质 | 
  
   | 工具性知识 | 专业性知识 | 人文社科知识 | 自然科学知识 | 获取知识能力 | 实践应用能力 | 创新创业能力 | 综合能力 | 思想政治素质 | 专业素质 | 科学文化素质 | 身心素质 | 
  
   | 马克思主义基本原理 |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
  
   | 中国近现代史纲要 |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
  
   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
  
   | 思想道德修养与法律基础 |   |   | √ |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | 
  
   | 形势与政策 |   |   | √ |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | 
  
   | 大学英语1-4 | √ |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
  
   | 大学体育1-4 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ | 
  
   | 应用写作 | √ |   | √ |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
  
   | 军事理论 |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ | 
  
   | 职业生涯与发展规划 |   |   | √ |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | 
  
   | 就业指导 |   |   | √ |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | 
  
   | 创业基础 |   |   | √ |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | 
  
   | 校外拓展活动 |   |   |   |   | √ | √ | √ |   |   |   | √ |   | 
  
   | 军事技能训练 |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ | 
  
   | 社会实践 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 毕业教育 | √ |   |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ |   | 
  
   | 毕业设计(论文) |   | √ |   |   | √ |   |   | √ |   |   | √ |   | 
  
   | 教育实习 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 书法 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教育学概论 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 普通心理学 |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教育心理学 |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教师书写技能1-2 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 儿童生理卫生 |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 实用美术 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ | 
  
   | 音乐鉴赏 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ | 
  
   | 课件设计与制作 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小员工脑科学与教育 |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
  
   | 心理健康教育 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 论文写作指导 | √ |   |   |   | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教育统计学 | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 教师语言 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 家庭教育学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 教师专业发展 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 课程与教学论 | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 学习心理学 |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 教育学名著研读 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 心理学名著研读 |   | √ | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 集团心理学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 儿童行为矫正 | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 双语教育概论 | √ | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
  
   | 特殊儿童教育 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 比较教育学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 中国教育史 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教育政策与法规 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 外国教育史 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教育哲学 |   | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 儿童发展心理学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教育科研方法 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 集团管理学 |   | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 教育社会学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小学班级管理 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 微格教学 | √ |   |   |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 小学班队原理与实践 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 综合实践活动课程研究与设计 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 教育学英文文献选读 |   | √ | √ |   | √ |   |   |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 现代汉语 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学语文课程标准与教材研究 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 汉语语音学 |   | √ | √ |   |   | √ |   |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学数学课程标准与教材研究 | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 中国古代文学 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学语文教学设计 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小学数学教学设计 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 中国现当代文学 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 儿童文学 |   | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学英语课程与教学 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 古代汉语 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 修辞学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 写作 | √ | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 史学基础与文化常识 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 外国文学 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 文学理论与小学语文作品解读 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小员工作文教学指导 | √ | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
  
   | 汉字学与识字教学 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学品德课程与教学 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ | 
  
   | 中国文化概论 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 高等数学 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学科学课程与教学 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 概率基础 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 计算机与校园网的管理与维护 | √ | √ |   | √ |   | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 小学数学教学案例研究 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 线性代数 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 数学史 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 大学物理 |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 数理统计 |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学信息技术课程与教学 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学数学竞赛指导 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学科学实验研究 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 科技制作活动 |   | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 初等数论 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 计算机应用基础 | √ |   |   | √ | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | 
  
   | 综合英语 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 英语语音学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 英美概况 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教师礼仪 | √ |   | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 课题申报方法 | √ |   | √ |   |   | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 手语 | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ | 
  
   | 小学英语教师口语 | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 创造发明技法研究 | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 心理咨询技能培训 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 学科竞赛训练 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教师编制考试课程解读 |   | √ |   |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 儿童戏剧创作与表演 |   | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 小学教育专项技能训练 |   | √ |   |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 教育辅导训练 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小学见习1-2 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
  
   | 小学教育现状调查 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
 
备注:知识、能力、素质的规格要求是该专业所有员工均应达到的基本标准,应有相应的课程作为支撑,体现于课程对应的关系矩阵中。在相对应的表格中画“√”
 
附表4
   小学教育  专业(本科)各学期时间分配表
 
  
   | 
         | 上 课 | 复 习 考 试 | 教育 实习 | 专业 实习 | 军事 训练 | 毕业 设计 (论文) | 毕业 教育 | 寒 暑 假 | 总计 | 
  
   | 第 一 学 年 | 第一学期 | 16 | 2 |   |   | 2 |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第二学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 27 | 
  
   | 第 二 学 年 | 第三学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第四学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 27 | 
  
   | 第 三 学 年 | 第五学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第六学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 27 | 
  
   | 第 四 学 年 | 第七学期 | 0 | 2 | 18 |   |   |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第八学期 | 5 | 2 |   |   |   | 12 | 1 | 7 | 27 | 
  
   | 总  计 | 111 | 16 | 18 | 0 | 2 | 12 | 1 | 48 | 208 | 
 
备注:教育实习、专业实习具体时间由各学院自行安排,该学期上课周数作相应调整。上课周数为“总计”减去其他各项的时间的差值。
 
 
 
 
附表5
   小学教育  专业(本科)课堂教学计划表
 
  
   | 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 其中 | 开课学年、学期 及周学时 | 考 核 形 式 | 备  注 | 
  
   | 讲授 | 实验 | 其他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
   | 通识教育平台课程 | 通识教育必修课 | S111001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 32+ (32) | 32 |   | 32 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考 试 |   | 
  
   | S111002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考 试 |   | 
  
   | S111003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 32+ (32) | 32 |   | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考 试 |   | 
  
   | S111004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 64+ (64) | 64 |   | 64 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 考 试 |   | 
  
   | S111005- S111012 | 形势与政策1-8 | 2 | 32+ (96) | 32 |   | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 考 查 |   | 
  
   | R111016- R111019 | 大学英语1-4 | 12 | 192+ (48) | 144 | 48 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 |   |   |   |   | 考 试 |   | 
  
   | I111001- I111004 | 大学体育1-4 | 4 | 128+ (16) |   | 128 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 考 查 |   | 
  
   | A111003 | 应用写作 | 1 | 16 | 16 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考 试 |   | 
  
   | Z011002 | 军事理论与安全教育 | 2 | 32+(4) | 32 |   | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | A111004 | 普通话与教师口语训练 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考 查 | 教 师 教 育 课 程 | 
  
   | N111003 | 现代教育技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 | 
  
   | 小计 | 38.5 | 624 | 432  | 192  | 292  | 占总学时的27.08 % | 
  
   | 通识教育选修课 | X012101—X012599 | 分为人文社科类、自然科技类、艺术体育类、创新创业类和教师教育类课程。要求员工至少修满10个学分,其中:文科类员工须选修2学分的自然科技类课程,理工科员工须选修2学分人文社科类课程,师范生须选修2学分教师教育类课程。 | 
  
   | 小计 | 至少选10学分、160学时。占总学时的 6.94 % | 
 
 
 
 
 
 
  
   | 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 其中 | 开课学年、学期 及周学时 | 考 核 形 式 | 备  注 | 
  
   | 讲授 | 实验 | 其他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
   | 学科教育平台课程 | 学科教育必修课 | N121401 | ☆教育学概论 | 2 | 32 | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N121402 | ☆普通心理学 | 2 | 32 | 32 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N121403 | ☆中国教育史 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N121404 | ☆外国教育史 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N121405 | ☆教育心理学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | 小计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | 占总学时的 6.94 % | 
  
   | 学科方向选修课 | N122401 | 计算机应用基础 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122402 | 儿童生理卫生 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N122403-N122404 | 教师书写技能1-2 | 2 | 64 |   |   | 64 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122405 | 音乐鉴赏 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122406 | 实用美术 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122407 | 课件设计与制作 | 1.5 | 32 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122408 | 论文写作指导 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122409 | 心理健康教育 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122410 | 教育统计学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N122411 | 教师语言 | 1 | 32 |   |   | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122412 | 家庭教育学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122413 | 教师专业发展 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122414 | 课程与教学论 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N122415 | 学习心理学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N122416 | 教育学名著选读 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122417 | 心理学名著选读 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122418 | 集团心理学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考试 |   | 
  
   | N122419 | 儿童行为矫正 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122420 | 双语教育概论 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考试 |   | 
  
   | N122421 | 特殊儿童教育 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 |   | 
  
   | N122422 | 比较教育学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 |   | 
  
   | 至少16.5学分,占总学时的 15.28 % | 
 
 
 
 
 
 
  
   | 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 其中 | 开课学年、学期 及周学时 | 考 核 形 式 | 备  注 | 
  
   | 讲授 | 实验 | 其他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
   | 专业教育平台课程 | 专业教育必修课 | N131401 | 儿童发展心理学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131402 | 教育政策与法规 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131403 | 教育哲学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131404 | ☆教育科研方法 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131405 | 集团管理学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131406 | 教育社会学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131407 | ☆小学班级管理 | 2.5 | 48 | 32 |   | 16 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131408 | ☆微格教学 | 2 | 48 | 16 |   | 32 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 考查 |   | 
  
   | N131409 | 小学班队原理与实践 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 |   | 
  
   | N131410 | 教育学英文文献选读 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考试 |   | 
  
   | N131411 | 综合实践活动课程研究与设计 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 |   | 
  
   | 小计 | 21.5 | 384 | 304 | 0 | 80 | 占总学时的 16.67 % | 
  
   | 专业方向选修课 | N132401 | 高等数学 | 4 | 64 | 64 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 全科方向 | 
  
   | N132402 | 现代汉语 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132403 | 中国古代文学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132404 | 小学语文课程标准与教材研究 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132405 | 小学数学课程标准与教材研究 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132406 | ☆小学语文教学设计 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132407 | ☆小学数学教学设计 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132408 | 综合英语 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132409 | 中国现当代文学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132410 | 概率基础 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132411 | 英语语音学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132412 | 儿童文学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132413 | 汉语语音学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 | 
  
   | N132414 | 汉语写作 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132415 | 小学英语课程与教学 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132416 | 小学数学教学案例研究 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132417 | 小学科学课程与教学 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 
  
   | N132418 | 英美概况 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考试 | 
  
   | N132419 | 小学品德课程与教学 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 
  
   | 课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 其中 | 开课学年、学期 及周学时 | 考 核 形 式 | 备  注 | 
  
   | 讲授 | 实验 | 其他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
  
