3044am永利集团3044noc
小学教育专业四年制本科人才培养方案
(专业代码:040107)
 
一、培养目标
本专业培养具有德、智、体、美全面素质,掌握小学教育专业基础知识、基本理论和基本技能,具有良好的教育理论素养和一定的公司产品实践能力,能够在小学从事教育、教学和管理工作的应用型人才。
二、培养要求
为了更好地满足基础教育对小学教师的人才需求,本专业在学校培养应用人才办学思想的指导下,积极实践以人为本、整体教育、目标培养、实践体验的教育理念,在知识、能力、素质三个方面达到以下培养要求:
(一)知识
1.工具性知识:掌握一门外语,具有较为良好的书写、美术、音乐和语言基础,能够熟练这些知识开展公司产品工作。
2.专业性知识:具备系统、扎实的教育学、心理学、小学教育教法等小学教育专业基础知识和基本理论,具有现代教育观念,了解小学教育的理论前沿知识。
3.人文社科知识:具备与公司产品相关的文学、艺术、心理学、管理学、哲学等方面的相关人文社科知识。
4.自然科学知识:具备与公司产品相关的数学、物理、信息科学、科学实验等方面的相关自然科学知识。
(二)能力
1.获取知识的能力:具有自主学习、独立思考,不断接受新知识、新理论、新公司产品技能的能力;熟悉国家和地方教育的方针、政策和法规,把握小学教育改革的现状和发展趋势。
2.应用知识的能力:具有较强的小学公司产品能力、教育管理能力和科研能力,具有一定的批判性思维能力;掌握观察研究小员工的科学方法,具备从事班级管理的能力。
3.创新创业能力:具有创造性思维,能够独立开展科学研究和就业、创业实践的创新能力。
4.综合能力:能将小学教育的专业知识融会贯通,具有综合运用专业知识分析、解决公司产品问题以及日常生活中常见的教育问题的能力。
(三)素质
1.思想政治素质:具有科学的世界观、人生观、价值观,能运用唯物辩证法解决具体问题,掌握马克思主义基本理论,具有坚定的社会主义信仰和高尚的道德修养。
2.专业素质:具备良好的职业道德,热爱基础教育事业;具有较扎实的师范素质,具备正确的教育观和儿童观。
3.科学文化素质:具备文学、艺术学、公共卫生知识等人文社科类以及物理学、化学、数学等自然科学类的基本知识。
4.身心素质:具有健康的身体和良好的心理素质。
三、课程设置
(一)主干学科
教育学、心理学、中国语言文学、数学
(二)核心课程
本专业的核心课程有教育学概论、普通心理学、教育心理学、中国教育史、外国教育史、教育科研方法、小学班级管理、微格教学、小学语文教学设计、小学数学教学设计等。
(三)主要实践性教学环节
本专业的主要实践性教学环节包括小学见习、小学教育现状调查、教育实习、毕业设计(论文)、社会实践等。
(四)各环节学时学分比例
  
 
 
 小学教育 专业(本科)各环节学时学分比例
 
  
   | 课程类别 | 学时 | 学分 | 
  
   | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 占总学分 比例% | 
  
   | 通识教育 平台课程 | 必修课 | 624 | 27 | 11.5 | 38.5 | 24.06% | 
  
   | 选修课 | 160 | 10 | 0 | 10 | 6.25% | 
  
   | 学科教育 平台课程 | 必修课 | 128 | 8 | 0 | 8 | 5.00% | 
  
   | 选修课 | 384 | 9 | 7.5 | 16.5 | 10.31% | 
  
   | 专业教育 平台课程 | 必修课 | 448 | 22 | 3 | 25 | 15.63% | 
  
   | 选修课 | 352 | 14 | 4 | 18 | 11.25% | 
  
   | 创新创业 平台课程 | 必修课 | 48 | 3 | 1 | 4 | 2.50% | 
  
   | 选修课 | 192 | 6 | 3 | 9 | 5.63% | 
  
   | 集中实践 教学环节 | 必修课 |   |   | 29 | 29 | 18.13% | 
  
   | 选修课 |   |   | 2 | 2 | 1.25% | 
  
   | 总  计 | 2336 | 99 | 61 | 160 | 100% | 
  
   | 学分比例% |   | 61.875% | 38.125% | 100% |   | 
 
四、修读要求
(一)修业年限
基本修业年限4年,弹性修业年限3至8年。
(二)授予学位
教育学学士学位
(三)毕业标准与要求
修满160学分方能毕业。其中通识教育课程48.5学分,学科教育课程24.5学分,专业教育课程43学分,创新创业模块课程13学分,集中实践教学课程31学分。
五、开设课程与培养要求对应关系矩阵
见附表1。
六、各学期时间分配
见附表2。
七、指导性教学计划进程安排
见附表3、附表4。
附表1
开设课程与培养要求对应关系矩阵
 
  
   |     | 知识 | 能力 | 素质 | 
  
   | 工具性知识 | 专业性知识 | 人文社科知识 | 自然科学知识 | 获取知识能力 | 实践应用能力 | 创新创业能力 | 综合能力 | 思想政治素质 | 专业素质 | 科学文化素质 | 身心素质 | 
 
 
  
   | 马克思主义基本原理 |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
  
   | 中国近现代史纲要 |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
  
   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
  
   | 思想道德修养与法律基础 |   |   | √ |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | 
  
   | 形势与政策 |   |   | √ |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | 
  
   | 大学英语1-4 | √ |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
  
   | 大学体育1-4 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ | 
  
   | 应用写作 | √ |   | √ |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
  
   | 军事理论 |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ | 
  
   | 职业生涯与发展规划 |   |   | √ |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | 
  
   | 就业指导 |   |   | √ |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | 
  
   | 创业基础 |   |   | √ |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   | 
  
   | 校外拓展活动 |   |   |   |   | √ | √ | √ |   |   |   | √ |   | 
  
   | 军事技能训练 |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ | 
  
   | 社会实践 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 毕业教育 | √ |   |   |   |   |   |   | √ |   |   | √ |   | 
  
   | 毕业设计(论文) |   | √ |   |   | √ |   |   | √ |   |   | √ |   | 
  
   | 教育实习 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教育学概论 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 普通心理学 |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教育心理学 |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教师书写技能1-2 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 儿童生理卫生 |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 实用美术 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ | 
  
   | 音乐鉴赏 | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ |   |   |   | √ | 
  
   | 课件设计与制作 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小员工脑科学与教育 |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
  
   | 心理健康教育 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 论文写作指导 | √ |   |   |   | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 教育统计学 | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 教师语言 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 家庭教育学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 教师专业发展 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 课程与教学论 | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 学习心理学 |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 教育学名著研读 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 心理学名著研读 |   | √ | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 集团心理学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 儿童行为矫正 | √ | √ |   |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 双语教育概论 | √ | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
  
   | 特殊儿童教育 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 比较教育学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 中国教育史 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教育政策与法规 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 外国教育史 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教育哲学 |   | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 儿童发展心理学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教育科研方法 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 集团管理学 |   | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 教育社会学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小学班级管理 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 微格教学 | √ |   |   |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 小学班队原理与实践 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 综合实践活动课程研究与设计 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 教育学英文文献选读 |   | √ | √ |   | √ |   |   |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 现代汉语 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学语文课程标准与教材研究 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 汉语语音学 |   | √ | √ |   |   | √ |   |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学数学课程标准与教材研究 | √ | √ |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 中国古代文学 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学语文教学设计 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小学数学教学设计 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 中国现当代文学 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 儿童文学 |   | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学英语课程与教学 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 古代汉语 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 修辞学 |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 写作 | √ | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 史学基础与文化常识 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 外国文学 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 文学理论与小学语文作品解读 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小员工作文教学指导 | √ | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
  
   | 汉字学与识字教学 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学品德课程与教学 | √ | √ | √ |   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ | 
  
   | 中国文化概论 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 高等数学 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学科学课程与教学 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 概率基础 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 计算机与校园网的管理与维护 | √ | √ |   | √ |   | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 小学数学教学案例研究 | √ | √ |   |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 线性代数 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 数学史 |   | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 大学物理 |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 数理统计 |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学信息技术课程与教学 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学数学竞赛指导 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 小学科学实验研究 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 科技制作活动 |   | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 初等数论 |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教师礼仪 | √ |   | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   | √ | 
  
   | 课题申报方法 | √ |   | √ |   |   | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 手语 | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   |   | √ |   | √ | 
  
   | 小学英语教师口语 | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 创造发明技法研究 | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
  
   | 心理咨询技能培训 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 学科竞赛训练 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ |   | 
  
   | 教师编制考试课程解读 |   | √ |   |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 儿童戏剧创作与表演 |   | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   | √ | √ | √ | 
  
   | 小学教育专项技能训练 |   | √ |   |   |   | √ | √ |   |   | √ |   |   | 
  
   | 幼小衔接活动设计 | √ | √ |   |   |   | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
  
   | 小学见习1-2 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
  
   | 小学教育现状调查 | √ | √ |   |   | √ | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
 
(知识、能力、素质的规格要求是该专业所有员工均应达到的基本标准,应有相应的课程作为支撑,体现于课程对应的关系矩阵中。在相对应的表格中画“√”)
  
 
附表2
   小学教育   专业(本科)各学期时间分配表
 
  
   |       
       | 上 课 | 复 习 考 试 | 教育 实习 | 专业 实习 | 军事 训练 | 毕业 设计 (论文) | 毕业 教育 | 寒 暑 假 | 总计 | 
  
   | 第 一 学 年 | 第一学期 | 16 | 2 |   |   | 2 |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第二学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 27 | 
  
   | 第 二 学 年 | 第三学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第四学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 27 | 
  
   | 第 三 学 年 | 第五学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第六学期 | 18 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 27 | 
  
   | 第 四 学 年 | 第七学期 | 0 | 2 | 18 |   |   |   |   | 5 | 25 | 
  
   | 第八学期 | 5 | 2 |   |   |   | 12 | 1 | 7 | 27 | 
  
   | 总  计 | 111 | 16 | 18 | 0 | 2 | 12 | 1 | 48 | 208 | 
 
备注:教育实习、专业实习具体时间由各学院自行安排,该学期上课周数作相应调整。上课周数为“总计”减去其他各项的时间的差值。